مشعلهای گازوئیل سوز
مدل | ابعاد لوله شعله بلند | A | B | C | تابلو کنترل | نحوه عملکرد | ظرفیت حرارتی (Kcal/h) |
RA 2 | 92x300 | 400 | 75 | 80 | - | یک مرحلهای | 40,000-93,000 |
JPE 80/1 | - | 600 | 178 | 110 | - | یک مرحلهای | 70,000-160,000 |
JPE 80/2 | 122x370 | 600 | 178 | 115 | - | یک مرحلهای | 112,000-232,000 |
PDE 0 | 165x380 | 700 | 170 | 153 | - | یک مرحلهای | 140,000-300,000 |
PDE 0 H | 165x380 | 700 | 170 | 153 | - | یک مرحلهای | 200,000-400,000 |
PDE 0 SP | 165x380 | 700 | 170 | 153 | - | دو مرحلهای | 200,000-400,000 |
PDE 1 H | 165x380 | 810 | 200 | 165 | - | یک مرحلهای | 250,000-500,000 |
PDE 1 SP | 165x380 | 810 | 200 | 165 | - | دو مرحلهای | 250,000-500,000 |
PDE 1 A SP | 165x380 | 810 | 200 | 165 | ✓ | دو مرحلهای | 400,000-700,000 |
PDE 1 B SP | 165x380 | 810 | 200 | 165 | ✓ | دو مرحلهای | 400,000-700,000 |
PDE 2 | - | 960 | 220 | 194 | ✓ | دو مرحلهای | 900,000-1,500,000 |
PDE 2 SP | - | 960 | 220 | 219 | ✓ | دو مرحلهای | 1,200,000-2,000,000 |
IO 1700 | - | 1306 | 246 | 219 | متصل | دو مرحلهای | 425,000-1,500,000 |
IO 2100 | - | 1306 | 246 | 254 | متصل | دو مرحلهای | 620,000-1,900,000 |
IO 2800 | - | 1306 | 246 | 254 | متصل | دو مرحلهای | 660,000-2,400,000 |
IO 3400 | - | 1697 | 300 | 340 | مجزا | سه مرحلهای | 800,000-3,000,000 |
IO 4400 | - | 1570 | 900 | 990 | مجزا | مدولیتینگ | 1,000,000-4,000,000 |
IO 4400M | - | 1697 | 300 | 340 | مجزا | سه مرحلهای | 900,000-4,000,000 |
IO 5800 | - | 1800 | 1045 | 1100 | مجزا | مدولیتینگ | 1,250,000-5,000,000 |
IO 8100 | - | 2100 | 1250 | 1130 | ✓ | مدولیتینگ | 1,250,000-6,000,000 |
0تومان
اشتراک
گزارش
نظرات من