مدل | ابعاد لوله شعله بلند | A | B | C | تابلو کنترل | نحوه عملکرد | ظرفیت حرارتی (Kcal/h) |
DR 2 | - | 517 | 97 | 88 | - | یک مرحلهای | 56,000-86,000 |
DJ 2 | - | 652 | 178 | 110 | - | یک مرحلهای | 86,000-190,000 |
DP 0 | - | 700 | 170 | 153 | - | یک مرحلهای | 110,000-325,000 |
DP 0 SP | - | 700 | 170 | 153 | ✓ | دو مرحلهای | 110,000-395,000 |
DP 1 SP | - | 810 | 200 | 165 | ✓ | دو مرحلهای | 197,000-550,000 |
DP 1 B SP | - | 810 | 200 | 165 | ✓ | دو مرحلهای | 230,000-850,000 |
DP1 C SP | - | 810 | 200 | 165 | ✓ | دو مرحلهای | 230,000-850,000 |
DP 2 A | - | 1030 | 220 | 194 | ✓ | دو مرحلهای | 370,000-1,200,000 |
DP 2 A | - | 1030 | 220 | 194 | ✓ | دو مرحلهای | 370,000-1,200,000 |
DP 2 | - | 1030 | 220 | 194 | ✓ | دو مرحلهای | 450,000-1,500,000 |
DP 2 SP | - | 1100 | 220 | 219 | ✓ | دو مرحلهای | 580,000-1,800,000 |
ID 1700 | - | 1306 | 246 | 219 | ✓ | دو مرحلهای | 425,000-1,500,000 |
ID 2100 | - | 1306 | 246 | 254 | ✓ | دو مرحلهای | 620,000-1,900,000 |
ID 2800 | - | 1306 | 246 | 254 | ✓ | دو مرحلهای | 660,000-2,400,000 |
ID 3400 | - | 1697 | 300 | 311 | ✓ | سه مرحلهای | 515,000-3,000,000 |
ID 4400 | - | 1570 | 900 | 990 | ✓ | مدولیتینگ | 660,000-4,000,000 |
ID 4400M | - | 1697 | 300 | 340 | ✓ | سه مرحلهای | 900,000-4,000,000 |
ID 5800 | - | 1800 | 1045 | 1100 | ✓ | مدولیتینگ | 835,000-5,000,000 |
ID 8100 | - | 2100 | 1250 | 1130 | ✓ | مدولیتینگ | 1,000,000 - 6,000,000 |
اشتراک
گزارش
نظرات من